Compétition de marche & vol
Le 29 septembre 2024 à Passy
Report le 29 septembre en cas de météo défavorable
Le Club Mont-Blanc Vol Libre organise sa deuxième compétition de marche et vol le 29 septembre 2024 : 100 compétiteurs sur 2 parcours au choix : 1150 D+ pour la mini FiZ et 1900 D+ pour la maxi FiZ.
Montées chronométrées, vol plaisir et précision d'atterrissage pour marquer des points supplémentaires.
1150 D+
MiNi FiZ
La MiNi FiZ est une montée unique au décollage de Frioland depuis Chedde soit environ 1150m de dénivelé positif.
Une précision d'atterrissage sera effectuée à la fin du vol, en fonction du résultat, des bonus seront attribués. Jusqu'à 20 minutes peuvent être soustraites au temps de montée, ce résultat servira pour le classement.
1900 D+
MaXi FiZ
La MaXi FiZ comporte deux montées : la première jusqu'au décollage de Plaine Joux et la deuxième jusqu'au décollage de Frioland. Soit un total d'environ 1900m de dénivelé.
Une précision d'atterrissage a lieu pour chaque vol. En cas d'atterrissage dans le centre de la cible 4 bonus seront attribués, soit 20 minutes en moins sur le temps de montée de ce vol. La personne qui aura le plus petit temps cumulé (bonus compris) des 2 vols aura donc gagné la course.
Montée à Plaine-Joux
Montée à Frioland
Classement
MiNi FiZ
Femmes
Classement | Nom | Temps | Bonus de précision | Temps bonifié |
---|---|---|---|---|
1 | Camille LAVIGNE DELVILLE | 01:33:07 | 3 | 01:04:22 |
2 | Delphine Raverdy | 01:35:02 | 0 | 01:23:00 |
3 | Jeanne Nolot | 02:38:38 | 2 | 02:00:12 |
Biplace
Classement | Nom | Temps | Bonus de précision | Temps bonifié |
---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER ADRION & Amalys Adrion | 02:28:28 | 0 | 02:02:14 |
Général
Classement | Nom | Temps | Bonus de précision | Temps bonifié |
---|---|---|---|---|
1 | Camille LAVIGNE DELVILLE | 01:33:07 | 3 | 01:04:22 |
2 | Steeve Boyer | 01:37:52 | 4 | 01:06:27 |
3 | Johan Kervella | 01:22:30 | 0 | 01:14:22 |
4 | Charly Adam | 01:21:26 | 0 | 01:14:23 |
5 | Delphine Raverdy | 01:35:02 | 0 | 01:23:00 |
6 | Simon Bourgeois | 01:52:02 | 0 | 01:33:34 |
7 | Hugo Vandenberghe | 01:58:13 | 1 | 01:36:41 |
8 | Frédéric Delrieu | 01:53:00 | 0 | 01:38:19 |
9 | Josuah Levieux | 01:59:47 | 1 | 01:40:56 |
10 | Sébastien GRESSARD | 02:03:12 | 0 | 01:41:46 |
11 | Guillaume PERRET | 02:02:18 | 0 | 01:53:57 |
12 | Jeanne Nolot | 02:38:38 | 2 | 02:00:12 |
13 | Benoît GUY | 02:24:55 | 0 | 02:00:54 |
14 | OLIVIER ADRION & Amalys Adrion | 02:28:28 | 0 | 02:02:14 |
MaXi FiZ
Femmes
Classement | Nom | Temps 1 | Bonus de précision 1 | Temps 2 | Bonus de précision 2 | Temps bonifié |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille Van Robaeys | 01:12:52 | 1 | 00:49:04 | 1 | 01:51:56 |
2 | Claire Rivas | 01:25:43 | 2 | 00:58:05 | 0 | 02:13:48 |
3 | LUCILE THIBLOT | 01:23:35 | 0 | 00:55:14 | 0 | 02:18:49 |
4 | Alizée NAVARRO | 01:24:58 | 0 | 00:56:43 | 0 | 02:21:41 |
5 | Armelle Roberty | 01:29:23 | 1 | 01:00:15 | 0 | 02:24:38 |
6 | Maïté Delamare | 01:48:27 | 0 | 01:00:51 | 3 | 02:34:18 |
7 | Aurore Descotes | 01:36:30 | 0 | 01:05:20 | 0 | 02:41:50 |
8 | Chloé LAGARDE | 01:35:09 | 0 | 01:08:29 | 0 | 02:43:38 |
Général
Classement | Nom | Temps 1 | Bonus de précision 1 | Temps 2 | Bonus de précision 2 | Temps bonifié |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémi Bourdelle | 00:58:53 | 4 | 00:39:57 | 3 | 01:03:50 |
2 | Florian Marsollier | 00:56:10 | 2 | 00:38:04 | 2 | 01:14:24 |
3 | Iain Innes | 00:56:47 | 0 | 00:37:37 | 4 | 01:14:24 |
4 | Lucas DEFIX | 01:02:13 | 2 | 00:43:00 | 0 | 01:35:13 |
5 | Quentin SORIGUE | 01:07:56 | 3 | 00:46:45 | 0 | 01:39:41 |
6 | Lucas Bonin | 01:01:00 | 0 | 00:39:19 | 0 | 01:40:19 |
7 | Mickaël VOGEL | 01:06:02 | 2 | 00:45:50 | 0 | 01:41:52 |
8 | Lénaïc Prévot | 1:12:45 | 3 | 00:49:04 | 0 | 01:46:49 |
9 | Thibault BAROCHE | 01:12:26 | 2 | 00:48:26 | 0 | 01:50:52 |
10 | Camille Van Robaeys | 01:12:52 | 1 | 00:49:04 | 1 | 01:51:56 |
11 | Augustin Binet | 01:15:46 | 4 | 01:00:24 | 2 | 01:56:10 |
12 | Christophe TANI | 01:17:02 | 3 | 00:54:12 | 0 | 01:56:14 |
13 | Bertrand Mounier | 01:20:30 | 3 | 00:52:59 | 0 | 01:58:29 |
14 | Romain THOMASBERNARD | 01:14:14 | 0 | 00:51:41 | 0 | 02:05:55 |
15 | Simon Perez | 01:21:18 | 0 | 00:54:46 | 2 | 02:06:04 |
16 | Nino Grasso | 01:33:21 | 4 | 01:00:52 | 1 | 02:09:13 |
17 | Timy Charvet | 01:26:35 | 1 | 01:07:52 | 4 | 02:09:27 |
18 | Claire Rivas | 01:25:43 | 2 | 00:58:05 | 0 | 02:13:48 |
19 | LUCILE THIBLOT | 01:23:35 | 0 | 00:55:14 | 0 | 02:18:49 |
20 | Guillaume Thomas Flores | 01:22:14 | 0 | 00:56:59 | 0 | 02:19:13 |
21 | Thibaut BENOIST | 01:24:12 | 0 | 00:56:30 | 0 | 02:20:42 |
22 | Arthur Henry | 01:29:19 | 1 | 01:06:57 | 2 | 02:21:16 |
23 | Alizée NAVARRO | 01:24:58 | 0 | 00:56:43 | 0 | 02:21:41 |
24 | Armelle Roberty | 01:29:23 | 1 | 01:00:15 | 0 | 02:24:38 |
25 | Malo Sahores | 01:26:49 | 0 | 01:00:00 | 0 | 02:26:49 |
26 | Romain Bonnet | 01:26:52 | 0 | 01:00:23 | 0 | 02:27:15 |
27 | Adrien Thomas | 01:36:16 | 2 | 01:05:03 | 0 | 02:31:19 |
28 | Maïté Delamare | 01:48:27 | 0 | 01:00:51 | 3 | 02:34:18 |
29 | Aurore Descotes | 01:36:30 | 0 | 01:05:20 | 0 | 02:41:50 |
30 | Chloé LAGARDE | 01:35:09 | 0 | 01:08:29 | 0 | 02:43:38 |
31 | Alexandre Mornard | 01:46:24 | 0 | 01:17:55 | 1 | 02:59:19 |
Règlement
Édition 2023
Retrouvez le classement et les photos de l'édition 2023