IMG 20230514 WA0006
Fly In FiZ

Compétition de marche & vol

Le 30 septembre 2023 à Passy

Report le 1er octobre en cas de météo défavorable

Le Club Mont-Blanc Vol Libre organise sa première compétition de marche et vol le 30 septembre 2023 : 100 compétiteurs sur 2 parcours au choix : 1150 D+ pour la mini FiZ et 1900 D+ pour la maxi FiZ.

Montées chronométrées, vol plaisir et précision d'atterrissage pour marquer des points supplémentaires.

Voir le classement

À l'an prochain !

La Fly In Fiz c'est terminé pour cette année ! En attendant de vous retrouver l'an prochain, retrouvez les photos de cette bien belle journée.

Voir les photos
Fly In Fi Z 2023 Photo

Plus de photos ?

Retrouvez plus de photos de la Fly In Fiz et bien d'autres sur la page facebook de Stéphane Boulenger.

Voir sa page Facebook
Whats App Image 2023 10 06 at 07 44 01

1150 D+

MiNi FiZ

La MiNi FiZ est une montée unique au décollage de Frioland depuis Chedde soit environ 1150m de dénivelé positif.

Une précision d'atterrissage sera effectuée à la fin du vol, en fonction du résultat, des bonus seront attribués. Jusqu'à 20 minutes peuvent être soustraites au temps de montée, ce résultat servira pour le classement.

Je m'inscris
Whats App Image 2023 04 21 at 09 41 56

1900 D+

MaXi FiZ

La MaXi FiZ comporte deux montées : la première jusqu'au décollage de Plaine Joux et la deuxième jusqu'au décollage de Frioland. Soit un total d'environ 1900m de dénivelé.

Une précision d'atterrissage a lieu pour chaque vol. En cas d'atterrissage dans le centre de la cible 4 bonus seront attribués, soit 20 minutes en moins sur le temps de montée de ce vol. La personne qui aura le plus petit temps cumulé (bonus compris) des 2 vols aura donc gagné la course.

Je m'inscris
IMG 20230511 WA0021

Montée à Plaine-Joux

Télécharger la trace GPX

Montée à Frioland

Télécharger la trace GPX

Classement

MiNi FiZ

Femmes

Classement Nom Temps Bonus de précision Temps bonifié
1 Vanessa Tani 02:01:25 3 01:28:11
2 Manon Fontaine 01:50:49 0 01:34:35
3 Eve Montchovet 02:07:26 3 01:40:09
4 Maud Girod & Stephanie Peratone 02:19:16 0 02:02:53

Biplace

Classement Nom Temps Bonus de précision Temps bonifié
1 Maud Girod & Stephanie Peratone 02:19:16 0 02:02:53

Général

Classement Nom Temps Bonus de précision Temps bonifié
1 Jesson Bernardi 01:19:45 4 00:54:18
2 Guillaume Lambert 01:22:02 3 00:56:53
3 Augustin Binet 01:23:32 4 00:59:18
4 Nikolay Lipko 01:19:26 2 01:04:06
5 Steeve Boyer 01:35:20 3 01:10:38
6 Gaël Pellenz 01:32:13 0 01:19:41
7 Nino Grasso 01:36:05 1 01:21:31
8 Michis Janos Pal 01:34:04 0 01:23:18
9 Rahi Golshan 01:28:12 0 01:24:23
10 Vanessa Tani 02:01:25 3 01:28:11
11 Enzo Cartier 01:59:00 3 01:29:16
12 Benjamin Abrat 01:41:01 1 01:30:32
13 Manon Fontaine 01:50:49 0 01:34:35
14 Simon Bourgeois 02:04:58 2 01:36:30
15 Eve Montchovet 02:07:26 3 01:40:09
16 Wilfried Glais 01:51:24 0 01:41:31
17 Benjamin Calvagnac 01:59:10 0 01:44:25
18 Sébastien Gressard 02:04:05 0 01:45:16
19 Laurent Blondeau 02:26:45 0 02:01:29
20 Maud Girod & Stephanie Peratone 02:19:16 0 02:02:53

MaXi FiZ

Femmes

Classement Nom Temps 1 Bonus de précision 1 Temps 2 Bonus de précision 2 Temps bonifié
1 Camille Van Robaeys 00:53:12 1 01:18:30 3 01:51:42
2 Claire Rivas 00:54:11 1 01:19:37 3 01:53:48
3 Aurore Descotes 01:01:06 4 01:36:37 2 02:07:43
4 Cécile Boccon Doure 00:53:02 0 01:26:17 1 02:14:19
5 Djodie Leo 00:59:05 1 01:28:48 0 02:22:53
6 Fanny Forest 01:00:59 3 01:40:30 0 02:26:29
7 Chloe Lagarde 01:02:10 0 01:31:54 1 02:29:04
8 Laetitia Kohlenbach 02:00:00 0 05:30:00 0 07:30:00

Général

Classement Nom Temps 1 Bonus de précision 1 Temps 2 Bonus de précision 2 Temps bonifié
1 Rémi Bourdelle 00:40:03 4 01:02:45 4 00:57:36
2 Mickaël Vogel 00:42:58 1 01:05:43 1 01:38:41
3 Eneko Domecq 00:47:36 2 01:17:55 3 01:40:31
4 Lucas Defix 00:39:37 0 01:02:46 0 01:42:23
5 Fabien Megard 00:49:10 4 01:14:30 0 01:43:40
6 Remy Camelin 00:47:35 1 01:16:25 3 01:44:00
7 Arnaud Fischer 00:54:14 2 01:24:13 4 01:48:27
8 Alessandro Pani 00:50:18 1 01:19:03 3 01:49:21
9 Camille Van Robaeys 00:53:12 1 01:18:30 3 01:51:42
10 Claire Rivas 00:54:11 1 01:19:37 3 01:53:48
11 Timy Charvet 00:52:43 3 01:26:16 2 01:53:59
12 Ludovic Maitre 00:49:48 0 01:14:51 2 01:54:39
13 Lénaïc Prevot 00:46:20 0 01:13:36 1 01:54:56
14 Martin Cribier 00:50:43 1 01:18:43 1 01:59:26
15 Martin Frison 00:53:26 0 01:24:10 3 02:02:36
16 Thomas Jeanniot 00:51:24 0 01:18:39 1 02:05:03
17 Aurore Descotes 01:01:06 4 01:36:37 2 02:07:43
18 Hervé Paul 01:03:20 3 01:36:34 3 02:09:54
19 Thibaut Fischer 00:54:50 0 01:28:10 2 02:13:00
20 Pierre Alonzo 01:05:00 2 01:24:14 1 02:14:14
21 Cécile Boccon Doure 00:53:02 0 01:26:17 1 02:14:19
22 Djodie Leo 00:59:05 1 01:28:48 0 02:22:53
23 Quentin Muffat 00:56:35 0 01:28:48 0 02:25:23
24 Cyril Masson 00:55:41 0 01:30:41 0 02:26:22
25 Fanny Forest 01:00:59 3 01:40:30 0 02:26:29
26 Stephane Bruand 00:58:50 0 01:39:03 2 02:27:53
27 Chloe Lagarde 01:02:10 0 01:31:54 1 02:29:04
28 Sylvere Pruvost 01:14:53 0 01:20:29 0 02:35:22
29 Eric Bibollet Ruche 01:04:00 0 01:35:55 0 02:39:55
30 Laurent Leemans 01:00:37 0 01:53:04 2 02:43:41
31 Philippe Berger 01:02:15 0 01:52:15 2 02:44:30
32 Alex Mornard 01:19:00 0 02:21:01 2 03:30:01
33 Christophe Ple 01:26:00 0 02:05:42 0 03:31:42
34 William Zimmerman 02:00:00 0 05:30:00 0 07:30:00
35 Laetitia Kohlenbach 02:00:00 0 05:30:00 0 07:30:00

Règlement