Fly In Fiz
Compétition de marche & vol
-
3parcours
-
1100 D+MiNi FiZ
-
1900 D+MaXi FiZ
-
740 D+Inclu'FiZ
Le Club Mont-Blanc Vol Libre a organisé sa quatrième compétition de marche et vol le dimanche 11 octobre 2026. L'événement a rassemblé jusqu'à 99 compétiteurs sur 3 parcours au choix : 1150 D+ pour la MiNi FiZ, 1900 D+ pour la MaXi FiZ et 740 D+ pour l'Inclu'FiZ.
Les participants se sont affrontés lors de montées chronométrées, d'un vol plaisir et d'une épreuve de précision d'atterrissage pour marquer des points supplémentaires.
L'Inclu'FiZ, nouveauté 2026, a rendu le vol libre accessible aux personnes en situation de handicap grâce à une catégorie dédiée.
Photos de la FiZ 2026
Retrouvez toutes les photos de la FiZ 2026. C'est un album partagé, n'hésitez pas à y ajouter les vôtres !
Voir sur Google Photos
MiNi FiZ (1100 D+)
La MiNi FiZ est une montée unique au décollage de Frioland depuis Chedde soit environ 1150 m de dénivelé positif.
Une précision d'atterrissage sera effectuée à la fin du vol, en fonction du résultat, des bonus seront attribués. Jusqu'à 20 minutes peuvent être soustraites au temps de montée, ce résultat servira pour le classement.
MaXi FiZ (1900 D+)
La MaXi FiZ comporte deux montées : la première jusqu'au décollage de Frioland et la deuxième jusqu'au décollage de Plaine-Joux. Soit un total d'environ 1900 m de dénivelé.
Une précision d'atterrissage a lieu pour chaque vol. En cas d'atterrissage dans le centre de la cible 4 bonus seront attribués, soit 20 minutes en moins sur le temps de montée de ce vol. La personne qui aura le plus petit temps cumulé (bonus compris) des 2 vols aura donc gagné la course.
Inclu'FiZ (740D+)
L'Inclu'FiZ, c'est une aventure humaine, sportive et parapentesque.
Une équipe de 7 à 8 porteurs se mobilise pour accompagner un « capitaine » en joëlette jusqu'au décollage. Une fois au sommet, le capitaine et son pilote s'élancent en biplace pour un magnifique vol ... direction la cible !
Classements
MaXi FiZ
| Classement scratch | Classement homme | Classement femme | Pilote | Temps montée 1 | Bonus cible 1 | Temps montée 2 | Bonus cible 2 | Temps montée 3 | Bonus cible 3 | Poids sac | Gain de temps sac | Temps total bonifié |
| 1 | 1 | Thibault Laurent | 00:40:08 | 4 | 00:14:10 | 4 | 00:14:24 | 3 | 4,00 | 00:02:45 | 00:32:57 | |
| 2 | 2 | Tim Salloignon | 00:43:26 | 4 | 00:15:43 | 4 | 00:15:34 | 4 | 5,70 | 00:04:11 | 00:34:32 | |
| 3 | 3 | Lori Girard | 00:37:44 | 2 | 00:12:54 | 3 | 00:13:10 | 2 | 4,40 | 00:02:48 | 00:40:00 | |
| 4 | 4 | Iain Innes | 00:37:01 | 4 | 00:13:18 | 2 | 00:13:14 | 1 | 3,70 | 00:02:22 | 00:40:11 | |
| 5 | Guillaume Faussurier + Elise Georget | 00:46:43 | 4 | 00:16:41 | 2 | 00:16:46 | 3 | 8,80 | 00:08:07 | 00:45:03 | ||
| 6 | 5 | Martin Beaujouan | 00:50:45 | 4 | 00:18:00 | 3 | 00:18:29 | 4 | 5,90 | 00:05:01 | 00:49:13 | |
| 7 | 6 | Guillaume Garnier | 00:42:44 | 3 | 00:15:28 | 2 | 00:15:38 | 1 | 6,40 | 00:04:35 | 00:51:15 | |
| 8 | 1 | Camille Van Robaeys | 00:48:03 | 3 | 00:16:45 | 2 | 00:16:45 | 3 | 4,80 | 00:04:48 | 00:52:45 | |
| 9 | 7 | Quentin Rouvelou | 00:42:14 | 2 | 00:15:19 | 0 | 00:16:05 | 2 | 5,10 | 00:03:40 | 00:57:58 | |
| 10 | 8 | Thomas Jeanniot | 00:49:52 | 2 | 00:18:17 | 3 | 00:17:42 | 0 | 5,80 | 00:04:54 | 01:05:57 | |
| 11 | 9 | Badr Boukenter | 00:58:55 | 2 | 00:17:53 | 2 | 00:18:38 | 4 | 4,20 | 00:04:04 | 01:07:22 | |
| 12 | 10 | Samuel Deloison | 00:50:54 | 1 | 00:18:26 | 1 | 00:18:08 | 2 | 7,30 | 00:06:09 | 01:09:19 | |
| 13 | 11 | Malo Dalissier | 00:43:47 | 0 | 00:15:22 | 0 | 00:15:26 | 0 | 4,60 | 00:03:25 | 01:11:10 | |
| 14 | 12 | Alexis Balet | 00:51:30 | 1 | 00:18:22 | 0 | 00:17:34 | 2 | 8,10 | 00:06:49 | 01:11:37 | |
| 15 | 2 | Coline Paquereau | 00:53:52 | 1 | 00:19:02 | 3 | 00:19:01 | 1 | 4,30 | 00:04:53 | 01:12:02 | |
| 16 | 13 | William Pierré | 00:52:55 | 2 | 00:18:03 | 1 | 00:17:43 | 1 | 4,90 | 00:04:21 | 01:12:20 | |
| 17 | 14 | Theo Bettinelli | 00:46:09 | 1 | 00:16:20 | 0 | 00:16:33 | 0 | 4,00 | 00:03:10 | 01:12:52 | |
| 18 | 15 | Frédéric Bourgeais | 00:49:32 | 0 | 00:16:37 | 1 | 00:16:33 | 0 | 7,00 | 00:05:39 | 01:14:03 | |
| 19 | 16 | Guillaume Thomas Flores | 00:55:17 | 1 | 00:21:03 | 1 | 00:20:30 | 2 | 8,70 | 00:07:56 | 01:16:54 | |
| 20 | 17 | Arthur Kugler | 00:59:21 | 1 | 00:20:30 | 4 | 00:20:03 | 0 | 7,70 | 00:07:26 | 01:17:28 | |
| 21 | 3 | Anouck Mouthon | 00:51:31 | 0 | 00:18:44 | 2 | 00:18:54 | 0 | 4,70 | 00:05:06 | 01:18:03 | |
| 22 | Cyril Masson + Arsène Masson | 01:08:03 | 4 | 00:22:42 | 3 | 00:22:58 | 0 | 10,50 | 00:13:31 | 01:19:12 | ||
| 23 | 18 | Ulysse Baret | 00:50:21 | 0 | 00:17:45 | 0 | 00:18:55 | 0 | 8,10 | 00:06:38 | 01:20:23 | |
| 24 | 19 | Thomas Neime | 00:57:14 | 0 | 00:20:42 | 3 | 00:20:25 | 0 | 9,60 | 00:08:51 | 01:20:30 | |
| 25 | 4 | Audrey Collinge | 00:53:08 | 0 | 00:19:13 | 0 | 00:18:53 | 1 | 6,60 | 00:07:10 | 01:21:04 | |
| 26 | 20 | Fabien Couet | 00:52:07 | 0 | 00:18:50 | 0 | 00:18:50 | 0 | 8,30 | 00:07:04 | 01:22:43 | |
| 27 | 21 | Jean-christophe Pierson | 01:00:07 | 0 | 00:21:40 | 4 | 00:21:23 | 0 | 7,80 | 00:07:42 | 01:23:28 | |
| 28 | 22 | Clément Soyeux | 00:52:44 | 0 | 00:18:07 | 0 | 00:17:59 | 0 | 5,80 | 00:05:05 | 01:23:45 | |
| 29 | 23 | Gabriel Payen | 00:42:10 | 4 | 00:14:44 | 0 | 00:45:00 | 0 | 5,00 | 00:03:33 | 01:26:21 | |
| 30 | 5 | Charlotte Fellouse | 01:00:12 | 2 | 00:20:56 | 0 | 00:21:21 | 0 | 8,30 | 00:09:52 | 01:26:37 | |
| 31 | 24 | Thibault Fischer | 01:02:01 | 0 | 00:20:08 | 4 | 00:21:39 | 0 | 4,70 | 00:04:51 | 01:26:57 | |
| 32 | 6 | Christelle Gazave | 00:53:18 | 0 | 00:19:37 | 0 | 00:19:15 | 0 | 4,50 | 00:05:05 | 01:27:05 | |
| 33 | 25 | Théo Bruhat | 01:03:13 | 1 | 00:20:22 | 1 | 00:21:11 | 0 | 11,20 | 00:10:52 | 01:27:54 | |
| 34 | 26 | Josuah Levieux | 01:02:56 | 4 | 00:22:11 | 0 | 00:22:37 | 0 | 6,90 | 00:07:10 | 01:28:34 | |
| 35 | 27 | Vincent Decrocq-mosnier | 00:44:53 | 4 | 00:14:52 | 0 | 00:45:00 | 0 | 5,10 | 00:03:48 | 01:28:57 | |
| 36 | 7 | Chloe Lagarde | 01:03:44 | 4 | 00:24:18 | 0 | 00:23:48 | 0 | 7,20 | 00:09:26 | 01:30:24 | |
| 37 | 8 | Anne Cassagnou | 00:55:46 | 0 | 00:20:09 | 0 | 00:20:24 | 0 | 4,90 | 00:05:44 | 01:30:35 | |
| 38 | 28 | Florian Clerc | 00:52:50 | 0 | 00:21:52 | 0 | 00:21:21 | 0 | 5,50 | 00:05:06 | 01:30:57 | |
| 39 | 29 | Baptiste Lepoidevin | 01:03:45 | 0 | 00:19:40 | 0 | 00:19:20 | 2 | 5,10 | 00:05:19 | 01:31:26 | |
| 40 | 9 | Claire Rivas | 01:00:32 | 0 | 00:21:43 | 1 | 00:21:56 | 0 | 5,30 | 00:06:41 | 01:34:30 | |
| 41 | 30 | Jean-baptiste Tissot | 01:02:14 | 0 | 00:22:15 | 2 | 00:21:45 | 0 | 4,90 | 00:05:11 | 01:35:03 | |
| 42 | 31 | Bertrand Mounier | 00:57:58 | 0 | 00:21:05 | 0 | 00:20:44 | 0 | 4,20 | 00:04:12 | 01:35:35 | |
| 43 | 32 | Baptiste Bertrand | 01:03:10 | 0 | 00:21:17 | 0 | 00:22:01 | 0 | 7,80 | 00:07:57 | 01:38:31 | |
| 44 | 10 | Sarah Garceran | 01:02:54 | 0 | 00:23:03 | 0 | 00:22:22 | 0 | 6,90 | 00:08:52 | 01:39:27 | |
| 45 | 11 | Fanny Forest | 01:01:30 | 0 | 00:24:21 | 0 | 00:23:49 | 0 | 7,60 | 00:09:39 | 01:40:01 | |
| 46 | Baptiste Contour + Annemiek Koers | 01:04:38 | 0 | 00:23:42 | 1 | 00:23:30 | 0 | 6,40 | 00:08:31 | 01:40:19 | ||
| 47 | 33 | Eric Bibollet Ruche | 01:03:45 | 0 | 00:24:01 | 0 | 00:23:39 | 0 | 5,80 | 00:06:18 | 01:45:07 | |
| 48 | 34 | Benoît Janssens | 00:55:03 | 0 | 00:20:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 6,80 | 00:06:14 | 01:53:49 | |
| 49 | 12 | Camille Girardet | 01:18:37 | 0 | 00:27:37 | 2 | 00:27:28 | 0 | 8,60 | 00:13:19 | 01:54:23 | |
| 50 | 35 | Simon Gerard | 00:41:54 | 1 | 02:15:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 4,70 | 00:10:26 | 03:28:28 | |
| 51 | 36 | Martin Guichard | 01:00:15 | 0 | 02:15:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 10,50 | 00:23:59 | 03:36:16 | |
| 52 | 37 | Loïc Chabridon | 01:01:43 | 2 | 02:15:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 7,30 | 00:17:27 | 03:38:16 | |
| 53 | 38 | Arnaud Duthil | 00:56:15 | 0 | 02:15:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 5,80 | 00:13:44 | 03:42:31 | |
| 54 | 39 | Julien Fabre | 01:03:59 | 0 | 02:15:00 | 0 | 00:45:00 | 0 | 00:00:00 | 04:03:59 |
Biplace
| Classement | Pilotes | Temps montée 1 | Bonus cible 1 | Temps montée 2 | Bonus cible 2 | Temps montée 3 | Bonus cible 3 | Poids sac | Gain de temps sac | Temps total bonifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Faussurier + Elise Georget | 00:46:43 | 4 | 00:16:41 | 2 | 00:16:46 | 3 | 8,80 | 00:08:07 | 00:45:03 |
2 | Cyril Masson + Arsène Masson | 01:08:03 | 4 | 00:22:42 | 3 | 00:22:58 | 0 | 10,50 | 00:13:31 | 01:19:12 |
3 | Baptiste Contour + Annemiek Koers | 01:04:38 | 0 | 00:23:42 | 1 | 00:23:30 | 0 | 6,40 | 00:08:31 | 01:40:19 |
MiNi FiZ
| Classement scratch | Classement homme | Classement femme | Pilote | Temps montée 1 | Bonus cible | Temps montée 2 | Bonus cible 2 | Poids du sac | Gain de temps sac | Temps total bonifié |
| 1 | 1 | Christophe Tani | 00:47:51 | 3 | 00:16:51 | 1 | 8,10 | 00:06:18 | 00:46:24 | |
| 2 | 2 | Mauro Martin | 00:51:43 | 4 | 00:17:27 | 0 | 7,30 | 00:06:08 | 00:51:02 | |
| 3 | 3 | Thomas Gauthey | 00:50:40 | 0 | 00:18:58 | 4 | 5,50 | 00:04:45 | 00:52:53 | |
| 4 | 4 | Douglas Huck | 01:03:20 | 3 | 00:22:43 | 4 | 8,30 | 00:08:34 | 00:56:29 | |
| 5 | 5 | Gérald Mattel | 00:59:47 | 4 | 00:21:12 | 0 | 8,50 | 00:08:15 | 01:00:44 | |
| 6 | 6 | Alexis Minnella | 00:55:21 | 0 | 00:17:51 | 2 | 6,50 | 00:05:50 | 01:01:22 | |
| 7 | 1 | Camille Leneuf | 00:53:10 | 0 | 00:19:25 | 1 | 6,80 | 00:07:23 | 01:02:12 | |
| 8 | 7 | Téo Candy | 00:56:00 | 0 | 00:20:33 | 2 | 7,00 | 00:08:00 | 01:02:33 | |
| 9 | 8 | Robin Ducrot | 01:04:44 | 4 | 00:22:54 | 1 | 9,70 | 00:10:02 | 01:02:36 | |
| 10 | 9 | Charly Cottet | 00:56:23 | 1 | 00:20:21 | 0 | 6,50 | 00:06:07 | 01:07:37 | |
| 11 | 10 | Jesson Bernardi | 00:55:32 | 0 | 00:20:01 | 1 | 4,60 | 00:04:22 | 01:08:11 | |
| 12 | Mickael Grillot + Faustine Grillot | 01:01:51 | 0 | 00:22:28 | 1 | 9,90 | 00:11:57 | 01:09:22 | ||
| 13 | 2 | Camille Lavigne Delville | 01:04:21 | 0 | 00:23:23 | 2 | 9,10 | 00:11:33 | 01:10:11 | |
| 14 | 3 | Julie Ray | 00:58:00 | 0 | 00:21:21 | 0 | 5,80 | 00:07:00 | 01:12:21 | |
| 15 | 11 | Clement Geiger | 01:01:45 | 0 | 00:21:43 | 0 | 10,50 | 00:10:15 | 01:13:13 | |
| 16 | 12 | Lorenzo Van Dee | 01:13:24 | 3 | 00:24:10 | 1 | 9,60 | 00:11:04 | 01:14:30 | |
| 17 | 13 | Samuel Legere | 00:59:55 | 0 | 00:21:53 | 0 | 6,80 | 00:06:48 | 01:15:00 | |
| 18 | 4 | Coralie Le Bris | 01:06:11 | 0 | 00:23:42 | 0 | 10,80 | 00:13:43 | 01:16:10 | |
| 19 | 5 | Caroline Dupré | 01:04:20 | 0 | 00:24:03 | 1 | 6,00 | 00:08:02 | 01:17:21 | |
| 20 | 6 | Marianne Jury | 01:03:30 | 0 | 00:22:25 | 0 | 6,00 | 00:07:49 | 01:18:06 | |
| 21 | 14 | Jean-marie Martin | 01:04:17 | 0 | 00:22:59 | 0 | 7,20 | 00:07:39 | 01:19:37 | |
| 22 | 7 | Hannah Chiron | 01:11:28 | 1 | 00:25:35 | 1 | 7,60 | 00:10:55 | 01:20:08 | |
| 23 | 15 | Georgios Stavroulakis | 01:11:32 | 2 | 00:26:24 | 0 | 9,70 | 00:11:13 | 01:20:43 | |
| 24 | 8 | Claire Duthoit | 01:06:01 | 0 | 00:23:53 | 0 | 6,80 | 00:09:09 | 01:20:45 | |
| 25 | Quentin Sorigue + Mathieu Laperche | 01:13:42 | 0 | 00:23:15 | 0 | 7,40 | 00:10:39 | 01:26:18 | ||
| 26 | 9 | Adélie Clerjon | 01:10:39 | 0 | 00:25:28 | 0 | 5,50 | 00:08:04 | 01:28:03 | |
| 27 | 10 | Anastasie Petitjean | 01:22:34 | 1 | 00:28:42 | 0 | 8,80 | 00:14:14 | 01:34:02 | |
| 28 | 11 | Aurélie Hautier | 01:20:48 | 0 | 00:30:16 | 0 | 6,60 | 00:11:00 | 01:40:04 | |
| 29 | 16 | Nicolas Mancini | 00:52:41 | 0 | 02:00:00 | 0 | 4,70 | 00:10:11 | 02:42:30 | |
| 30 | 12 | Aurore Clerc | 01:04:10 | 0 | 02:00:00 | 0 | 4,20 | 00:12:03 | 02:52:07 | |
| 31 | 13 | Lea Haman | 01:09:49 | 0 | 02:00:00 | 0 | 6,00 | 00:17:15 | 02:52:34 | |
| 32 | 17 | Jean Baptiste Houles | 01:20:53 | 1 | 02:00:00 | 0 | 00:00:00 | 03:17:53 |
Biplace
| Classement | Pilotes | Temps montée 1 | Bonus cible | Temps montée 2 | Bonus cible 2 | Poids du sac | Gain de temps sac | Temps total bonifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickael Grillot + Faustine Grillot | 01:01:51 | 0 | 00:22:28 | 1 | 9,90 | 00:11:57 | 01:09:22 |
2 | Quentin Sorigue + Mathieu Laperche | 01:13:42 | 0 | 00:23:15 | 0 | 7,40 | 00:10:39 | 01:26:18 |
Montée à Frioland
La montée commune aux deux parcours. Elle vous conduira dans les alpages de Frioland en passant par le hameau de Joux, le village de Plateau d'Assy avant d'attaquer la partie la plus sauvage entre Charbinnière et l'arrivée à Frioland.
Un bon 1100 m de D+ pour se mettre en jambes !
Montée à Plaine-Joux
Pour les plus téméraires, on enchaîne sur une montée à Plaine-Joux. Là encore, on commence pas Joux et le Plateau d'Assy, puis on bifurque en direction de la passerelle himalayenne pour enjamber le Nant Bordon avant de contourner Guébriant et arriver au déco.
Ça rajoute 740 m de D+.
Ils sont déjà inscrits
-
-
Aurore clerc
-
Christelle gazave
-
Camille leneuf
-
Teo candy
-
Charly adam
-
Arthur kugler
-
Claire duthoit
-
Benjamin olivier